Силсила | Модели рақами | Ғафсӣ (мм) | Баландии татбиқшаванда (мм) | Паҳнои панел (мм) | Коэффисиенти камшавии акустикӣ (дб) | Вазни овезон | Диапазони баргардонидашавандаи боло/поён (мм |
Эко | 63DS | 50 | 2000-4000 | 600 ~ 1228 | 20 | 18-22кг/м2 | 20 |
65DS | 65 | 2000-4500 | 600 ~ 1228 | 32 | 22~30кг/м2 | 22.5 | |
Вазнинтар | 85DS | 85 | 2000-6000 | 600 ~ 1228 | 35-40 | 30~40кг/м2 | 22.5 |
100DJ | 100 | 2000~10000 | 600 ~ 1228 | 50-54 | 36~45кг/м2 | 30 | |
Ультра баланд ва вазнин | 110DJ | 110 | 2000-20000 | 600 ~ 1228 | 50-55 | 38~50кг/м2 | 30 |
125DJ | 125 | 2000 ~ 15 000 | 600 ~ 1228 | 50-55 | 70кг/м2 | 30 | |
125ДЗБ | 125 | 2000-6000 | 600 ~ 1228 | 55 | 70кг/м2 | 30 |
б.) Шиша панелҳои ҳиҷобест манқул
Силсила | Ғафсӣ (мм) | Ғафсӣ (мм) | Баландии татбиқшаванда (мм) | Паҳнои панел (мм) | Коэффисиенти камшавии акустикӣ (дб) | Вазни овезон | Диапазони баргардонидашавандаи боло/поён (мм |
Бе чаҳорчӯба | M100 | 100 | 2000 ~ 40 000 | 600 ~ 1228 | 39 | 45кг/м2 | 22.5 |
85 | 85 | 2000-4000 | 600 ~ 1228 | 38 | 44кг/м2 | 22.5 | |
В/Чорчӯба | MX100 | 100 | 2000 ~ 40 000 | 600 ~ 1228 | 39 | 45кг/м2 | 30 |
Афзалиятҳои техникӣ
1.Сохтори мо беҳтарин устувор дар Чин ва анҷом додани сатҳи комил барои қисмати манқул аст.
2.Намудҳои маҳсулот дар тарҳрезӣ пурра ва чандир мебошанд.
3.Шаҳодатномаи маҳсулот;
4. Қисмҳои эҳтиётии асосӣ аз ҷониби худи мо истеҳсол карда шудаанд, то тамоми сифат ва система барои дурнамо, функсияи soundproof.ect комилан комил бошанд.
5. Ашёи хом мо беҳтарин брендро дар Чин интихоб кардем, аз ҷумла роҳи алюминий.
байни мо.
2. Мӯҳлати интиқол чанд вақт аст?
Одатан 10-25 рӯз пас аз гирифтани пасандоз, дар асоси миқдори 1,500 SQM.
3. Оё шумо барои насб кӯмак карда метавонед?
Бале, мо метавонем дар ҳолати зарурӣ дар насб кӯмак кунем.
4. Оё шумо шаҳодатномаи CE доред?
Бале, мо. Мо ба мамлакатхои Европа бисьёр мол фиристодем.
5. Чӣ тавр пардохт?
Шумо метавонед аз ҷониби Вестерн Юнион пардохт кунед ё T / T.Cash хуб хоҳад буд, агар мо рӯ ба рӯ тиҷорат кунем.